Index of /ukdwk_archive/dwkwebcomplekt/tsxp601_Y2k_distrib

[ICO]NameSizeDescription
[PARENTDIR]Parent Directory -  
[   ]tsx601.rar688K 

TSX-Plus V6.01
Дистрибутив TSX-Plus V6.01, пропатченый на предмет y2k.
К сожалению оригинал дистриба найти не удалось, а в этом изрядно покопались
шаловливые ручки (как обычно, сильно испоганив все).

По возможности попытался восстановить исходный вид.
Файл TSGEN.MAC оставил в том виде в каком он был - поделенным на три файла
(TSG1.MAC, TSG2.MAC и TSGEN.MAC) - так в принципе проще, но вот за каким
@#$ понадобилось все табы менять на пробелы - не знаю...

В целом все нормально собирается и работает.
Запускать проще всего под RT-11 V5.04G с y2k патчами
(под 5.07 будут проблемы).

Добавил файл BLDTSX.COM который сам все компилит, собирает и копирует
собранное на SY:.

В остальном генерация идет как написано в доке. В системе в которой я собирал
не хватило памяти для таблицы символов LINK, пришлось поправить TSXLNK.COM
(в том варианте, что он мне достался так и было):

Код:

R LINK

заменить на
Код:

R VBGEXE
SY:LINK

и запускать сборку под XM.

У меня отлично все поднялось как на 11/83 так и в эмуляторе
(требуется понижение скорости - иначе будет думать что таймер не работает).
Ниже результат вывода SH ALL на живом PDP-11/83 с двумя залогиненными усерами
на физических терминалах и одним по TELNET с использованием
TCP/IP for TSX-Plus (http://shop-pdp.kent.edu/),
с открытой кучкой виртуальных линий.

Особо понравились окна - при переключении линий полностью восстанавливается
экран как он был до ухода с линии. В советское время я из TSX видел только
древний RAFOS/TS где такого не было еще.

Код:

.SH ALL
        Active          Handler  Handler  Handler
Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
------  ------  ------  -------  -------  -------  ------  ------
  TT        0   000004   
  LD        0   102446   
  CL        0   006057   046740   000000    354  
  DU        0   102450   076514   000000    944    172150  154
  NL        0   000025   120000   075715     58  
  EQ       15   007061   120000   075625   3566    174440  120

Assignments:
SY  --> DU2:
DK  --> DU2:
TCP --> LD7:


Device  Job    Job name
------  ---  ------------
 CL0     5   TCP/IP stack

Uptime: 00:03:02
System use:   Run=12%, I/O-wait=87%, Swap-wait=0%, Idle=0%
I/O Activity: User I/O=99%, Swapping I/O=0%

Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
---  ------  ---  -------  -----  ---------  --------  -------  ------------
 1    1(0)    40  TI        37Kb   00:04:00  00:00:02  KMON     ROOT        
 2    2(0)    50  TI        62Kb   00:02:00  00:00:05  SYSMON   ROOT        
 3    3(0)    50  TI        37Kb   00:03:00  00:00:01  KMON     GUEST       
 5    Det.    50  SL        62Kb   00:03:00  00:00:03  RTELNT   TCP/IP stack
 6    Det.    50  SL-Swap   30Kb   00:04:00  00:00:00  WINPRT   Window print
 7    Det.    50  SL-Lock   62Kb   00:04:00  00:00:07  TCPIP    TCP/IP stack
 8    3(1)    40  TI        62Kb   00:03:00  00:00:00  DIR      GUEST       
 9    3(2)    40  TI        38Kb   00:03:00  00:00:00  KED      GUEST       
10    3(3)    40  TI        62Kb   00:03:00  00:00:00  PIP      GUEST       
11    3(4)    40  TI        62Kb   00:03:00  00:00:00  MACRO    GUEST       
12    3(5)    40  TI        62Kb   00:03:00  00:00:00  LINK     GUEST       
13*   1(1)    50  HI        37Kb   00:02:00  00:00:02  KMON     ROOT        

Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
----  -----  ----------  ------  --------  --------  ------  ------------
 1*   Oper.  DL     060  177560  VT100       N/A 8N    Yes   TT0
 2    Local  DL     300  176500  VT100       N/A 8N    Yes   TT1
 3    Local  DL     310  176510  VT100       N/A 8N    Yes   TT2
 4    Local  DL     330  176530  VT100       N/A 8N    No    TT4
30    CL     DL     320  176520  unknown     N/A 8N    CL0   CL unit 0


Unit  Line   Job           Options
----  ----  ----  ----------------------------
 CL0   30     5   [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
 CL1  none  none 

Total installed memory            = 2048Kb
Size of unmapped TSX and handlers = 33Kb
Size of mapped TSX system regions = 67Kb
Total size of TSX and mapped data = 109Kb
Size of mapped device handlers    = 4Kb
Size of sharable run-time systems = 0Kb
Size of data cache buffer area    = 0Kb
Space available for user jobs     = 1931Kb
Swappable job context area        = 6Kb
Current job memory limit = 56Kb
Maximum job memory limit = 64Kb

There are no spooled devices

Logical subset disks:
LD7 --> DU2:TSXTCP.DSK[2600]

Mounted devices:
  Device          Associated jobs
---------- ------------------------------
DU2:        1  2  3  5  6  7  8  9 10 11 12 13
DU2:TSXTCP  1  2  3  5  7  8  9 10 11 12 13

Shared run-time systems:
      
      

Region   Size    Type   Job  Use  Shared  AGE
------  ------  ------  ---  ---  ------  ---
EI $      31.6  Global    7    0    Yes   No 
WIN01A     3.8  Global    1    1    No    No 
SCKT00     8.0  Global    7    2    Yes   No 
SCKT01     8.0  Global    7    1    Yes   No 
WIN03A     3.8  Global    3    1    No    No 
WIN08A     3.8  Global    8    1    No    No 
WIN09A     3.8  Global    9    1    No    No 
WIN10A     3.8  Global   10    1    No    No 
WIN11A     3.8  Global   11    1    No    No 
WIN12A     3.8  Global   12    1    No    No 
WIN02A     3.8  Global    2    1    No    No 
WIN13A     3.8  Global   13    1    No    No 

Authorized privileges: ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                       MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,OPER,PSWAPM,REALTIME,
                       RLOCK,SEND,SETNAME,SETPRV,SPFUN,SYSGBL,
                       SYSPRV,TERMINAL,WORLD,GROUP,SAME,SUBPROCESS,
                       UP1,UP2,UP3,UP4

Current privileges:    ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                       MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,OPER,PSWAPM,REALTIME,
                       RLOCK,SEND,SETNAME,SETPRV,SPFUN,SYSGBL,
                       SYSPRV,TERMINAL,WORLD,GROUP,SAME,SUBPROCESS,
                       UP1,UP2,UP3,UP4

SL status: ON,NOKED,NOTTY,SUBSTITUTE

.


Автор патчей и данного восстановленного дистрибутива [form].
Оригинальное сообщение на форуме
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=577856&postcount=215

Образ в архиве:
Image  :   tsx601.dsk

Format :   DSK 
Size   :   2'400 Kb

Volume ID: TSX-Plus 6.1
Owner    : FORM

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
DTSUB .OBJ     5  26-Dec-1986      2'560
FTSUB .OBJ     1  26-Dec-1986        512
SYSMON.OBJ    70  20-Feb-2013     35'840
TSCASH.OBJ    10  26-Dec-1986      5'120
TSCLO .OBJ    18  26-Dec-1986      9'216
TSDBUG.OBJ    25  26-Dec-1986     12'800
TSDUMP.OBJ    25  26-Dec-1986     12'800
TSEM2 .OBJ    33  26-Dec-1986     16'896
TSEM3 .OBJ    14  26-Dec-1986      7'168
TSEM4 .OBJ    16  26-Dec-1986      8'192
TSEXC2.OBJ    40  26-Dec-1986     20'480
TSKM2A.OBJ    52  20-Feb-2013     26'624
TSKM2B.OBJ    19  26-Dec-1986      9'728
TSKSHO.OBJ    45  26-Dec-1986     23'040
TSKST1.OBJ    70  26-Dec-1986     35'840
TSKST2.OBJ    36  26-Dec-1986     18'432
TSLOCK.OBJ    16  26-Dec-1986      8'192
TSMIO .OBJ     6  26-Dec-1986      3'072
TSMSG .OBJ     7  26-Dec-1986      3'584
TSPLAS.OBJ    18  26-Dec-1986      9'216
TSRTX .OBJ     6  26-Dec-1986      3'072
TSSLE .OBJ    23  26-Dec-1986     11'776
TSSPOL.OBJ    14  26-Dec-1986      7'168
TSSWAP.OBJ     6  26-Dec-1986      3'072
TSTIOX.OBJ     7  26-Dec-1986      3'584
TSTTY .OBJ    40  26-Dec-1986     20'480
TSTTY2.OBJ     5  26-Dec-1986      2'560
TSUSR .OBJ    28  26-Dec-1986     14'336
TSWIN .OBJ    29  26-Dec-1986     14'848
TSXMOA.OBJ    18  26-Dec-1986      9'216
TSXMOB.OBJ    17  26-Dec-1986      8'704
TSXMOD.OBJ    55  26-Dec-1986     28'160
TSXMOT.OBJ    23  26-Dec-1986     11'776
TSX1  .OBJ   148  26-Dec-1986     75'776
TSX2  .OBJ   115  20-Feb-2013     58'880
DTSUB .MAC    44  26-Dec-1986     22'528
FTSUB .MAC     6  26-Dec-1986      3'072
CT501 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
DD501 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
DL501 .SLP     9  26-Dec-1986      4'608
DX501 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
DY501 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
FSM501.SLP     8  26-Dec-1986      4'096
LS501 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
TJ501 .SLP     5  26-Dec-1986      2'560
TM501 .SLP     5  26-Dec-1986      2'560
TS501 .SLP     7  26-Dec-1986      3'584
XL501 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
DY51B .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
LS51C .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
TS51C .SLP     7  26-Dec-1986      3'584
XL51C .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
CT502 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
DD502 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
DL502 .SLP     9  26-Dec-1986      4'608
DX502 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
DY502 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
FSM502.SLP     8  26-Dec-1986      4'096
LS502 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
TJ502 .SLP     5  26-Dec-1986      2'560
TM502 .SLP     5  26-Dec-1986      2'560
TS502 .SLP     6  26-Dec-1986      3'072
XL502 .SLP     3  26-Dec-1986      1'536
CR    .TSX     3  26-Dec-1986      1'536
CT    .TSX     6  26-Dec-1986      3'072
DD    .TSX     5  26-Dec-1986      2'560
DL    .TSX     5  26-Dec-1986      2'560
DM    .TSX     5  26-Dec-1986      2'560
DP    .TSX     3  26-Dec-1986      1'536
DS    .TSX     3  26-Dec-1986      1'536
DT    .TSX     3  26-Dec-1986      1'536
DU    .TSX     4  26-Dec-1986      2'048
DX    .TSX     4  26-Dec-1986      2'048
DY    .TSX     4  26-Dec-1986      2'048
LS    .TSX     3  26-Dec-1986      1'536
MM    .TSX    10  26-Dec-1986      5'120
MS    .TSX    11  26-Dec-1986      5'632
PC    .TSX     2  26-Dec-1986      1'024
RF    .TSX     3  26-Dec-1986      1'536
NL    .TSX     2  26-Dec-1986      1'024
XL    .TSX     4  26-Dec-1986      2'048
MT    .TSX     9  26-Dec-1986      4'608
VM    .TSX     2  26-Dec-1986      1'024
LP    .TSX     2  26-Dec-1986      1'024
RK    .TSX     3  26-Dec-1986      1'536
DM18  .TSX     5  26-Dec-1986      2'560
DM22  .TSX     5  26-Dec-1986      2'560
DM501 .18      7  26-Dec-1986      3'584
DM501 .22      8  26-Dec-1986      4'096
DM502 .18      7  26-Dec-1986      3'584
DM502 .22      8  26-Dec-1986      4'096
WINPRT.TSX     1  26-Dec-1986        512
RTSORT.TSX     1  26-Dec-1986        512
TSX   .SAV   234  30-Nov-1992    119'808
TSKMON.SAV   133  30-Nov-1992     68'096
TSXMOD.SAV    75  30-Nov-1992     38'400
SYSMON.SAV    45  30-Nov-1992     23'040
TSAUTH.SAV    22  26-Dec-1986     11'264
LOGON .SAV     8  26-Dec-1986      4'096
TSXUCL.SAV     6  26-Dec-1986      3'072
TSXPM .SAV     7  26-Dec-1986      3'584
FILTIM.SAV     3  26-Dec-1986      1'536
CCL   .SAV    43  26-Dec-1986     22'016
SETSIZ.SAV     4  26-Dec-1986      2'048
TSXDB .SAV     2  26-Dec-1986      1'024
WINPRT.SAV     8  26-Dec-1986      4'096
TSPAT .SAV     4  26-Dec-1986      2'048
SYSODT.REL     8  26-Dec-1986      4'096
TSXCND.MAC     3  26-Dec-1986      1'536
SETSIZ.COM     1  26-Dec-1986        512
TSXLNK.COM     2  20-Feb-2013      1'024
BLDTSX.COM     1  20-Feb-2013        512
TSG2  .MAC    16  26-Dec-1986      8'192
TSG1  .MAC   136  20-Feb-2013     69'632
TSGEN .MAC    74  20-Feb-2013     37'888
< UNUSED >  2560               1'310'720
---------- ------ ----------- ----------
 115 Files, 2202 Blocks
 2560 Free blocks