Index of /ukdwk_archive/ukncbtlwebcomplekt/SYSTEM_DOCS_GAMES

[ICO]NameSizeDescription
[PARENTDIR]Parent Directory -  
[   ]nn001.dsk800K 
[   ]nn004.dsk800K 
[   ]nn006.dsk800K 
[   ]nn007.dsk800K 
[   ]nn009.dsk800K 


Пачка дискет от участника eddison.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=765873&postcount=9

(!) В архив добавлены только те образы, которые
при считывании не содержали ошибок (!)\
Считал и добавил [hobot].
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=788118&postcount=465
Ура!
---------------------------------------------------------------------
На образах: 
сборник игрушек на 2 двух дискетах 
2-копии системной дискеты
и один диск с документацией 

Подробный состав дискет:

Image  :   nn001.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: GAMES2
Owner    : KLASS

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
STG   .SAV     4  27-Jun-1992      2'048
PASIAN.GAM    64  27-Jun-1992     32'768
DIGGER.GAM    65  27-Jun-1992     33'280
KINGDM.GAM    67  27-Jun-1992     34'304
TROPA .GAM    49  27-Jun-1992     25'088
MANGER.GAM    65  27-Jun-1992     33'280
MORBO .GAM    82  11-Dec-1991     41'984
GOBLIN.GAM    64  11-Sep-1991     32'768
UGAD  .GAM    75  11-Dec-1991     38'400
DOCER .GAM    86  11-Dec-1991     44'032
SKAZ  .GAM    70  11-Dec-1991     35'840
TETRIS.GAM    47  25-Feb-1992     24'064
TEST  .GAM    18  27-Jun-1992      9'216
POKER .DAT     1  27-Jun-1992        512
POCKER.GAM    24  27-Jun-1992     12'288
KAKTUS.GAM    24  27-Jun-1992     12'288
TRK   .GAM    30  27-Jun-1992     15'360
DIGER .REC     1  27-Jun-1992        512
PACMAN.GAM    15  27-Jun-1992      7'680
PACMAN.DAT     1  27-Jun-1992        512
BALLS .GAM    15  27-Jun-1992      7'680
BOMBAR.GAM    25  27-Jun-1992     12'800
ISTRA .GAM    22  27-Jun-1992     11'264
XONIX1.GAM    13  27-Jun-1992      6'656
LIVE  .GAM    19  27-Jun-1992      9'728
STORM .GAM    36  27-Jun-1992     18'432
BOA   .GAM    13  16-Apr-1992      6'656
GARDEN.GAM    25  11-Apr-1989     12'800
WALL  .GAM    22  11-Sep-1990     11'264
ARKANO.GAM    31  03-Mar-1992     15'872
PVO   .GAM    16  05-Feb-1990      8'192
GMARS .GAM    13  03-Mar-1992      6'656
GMARS .DAT     2  28-Apr-1993      1'024
CPT1  .GAM     6  27-Jun-1992      3'072
BIRITM.GAM    37  27-Jun-1992     18'944
XONIX .GAM    23  27-Jun-1992     11'776
TIMUR .GAM    11  27-Jun-1992      5'632
GRIB  .GAM    24  27-Jun-1992     12'288
ESPANS.GAM    79P 22-Apr-1991     40'448
BEAST .GAM    15  25-Sep-1992      7'680
PIF   .GAM    32  16-Mar-1992     16'384
SHERM .GAM    32  26-Mar-1992     16'384
SWAR  .GAM    61  03-Mar-1992     31'232
ANT   .GAM    51  26-Mar-1992     26'112
SPION .GAM    20  16-Mar-1992     10'240
GRLI  .GAM    11  16-Mar-1992      5'632
DUET  .GAM    14  16-Mar-1992      7'168
AVGAN .GAM    25  16-Mar-1992     12'800
PAIR  .GAM    26P 16-Mar-1992     13'312
< UNUSED >     2                   1'024
KING  .DAT     1  26-Mar-1996        512
TRK   .DAT     1  31-Mar-1996        512
< UNUSED >    11                   5'632
---------- ------ ----------- ----------
 51 Files, 1573 Blocks
 13 Free blocks

Image  :   nn004.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: RT11CD
Owner    : KLASS

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
SWAP  .SYS    26  06-Jul-1989     13'312
RT11CD.SYS    70  06-Jul-1989     35'840
SL    .SYS    10  06-Jul-1989      5'120
TT    .SYS     2  06-Jul-1989      1'024
LP    .SYS     4P 30-Mar-1989      2'048
XL    .SYS     4  06-Jul-1989      2'048
MZ    .SYS     4  12-Jan-1990      2'048
VM    .SYS     2  22-Feb-1990      1'024
EP    .SYS    12  25-Nov-1991      6'144
PP    .SYS     2  25-Sep-1992      1'024
< UNUSED >     8                   4'096
PW    .SYS     8  25-Sep-1992      4'096
KP    .SYS     5  27-Oct-1992      2'560
CS    .SYS    15  25-Feb-1993      7'680
TURBO .SYS    23  17-May-1993     11'776
DIR   .SAV    17  25-Sep-1992      8'704
DUP   .SAV    44  25-Sep-1992     22'528
PIP   .SAV    26  25-Sep-1992     13'312
DAY   .SAV     4P 15-Apr-1991      2'048
EDK   .SAV    22  06-Jul-1989     11'264
LP    .SAV     6P 21-Mar-1989      3'072
ROB   .COM     1P 03-Jan-1991        512
DESS  .SAV    19P 06-Jul-1989      9'728
UCL   .SAV     4  06-Jul-1989      2'048
WRITER.SAV    81P 29-Oct-1989     41'472
COPW  .SAV     2P 30-Sep-1987      1'024
PAGER .SAV     9P 27-Jan-1987      4'608
MZFORM.SAV     6P 22-Jan-1990      3'072
S6329 .SAV    20P 22-Feb-1989     10'240
DUMP  .SAV     9P 15-Apr-1991      4'608
NED   .SAV    15P 15-Apr-1991      7'680
DBAS  .SAV    59P 15-Apr-1991     30'208
KATIA .SAV     6  25-Sep-1992      3'072
RESORC.SAV    24  25-Aug-1992     12'288
KOP   .SAV    22  25-Sep-1992     11'264
SPEED .SAV     2  16-Mar-1992      1'024
BAD   .SAV     3  16-May-1988      1'536
TTY   .SAV     3  28-May-1992      1'536
CALEND.SAV     6  25-Feb-1993      3'072
CALCUL.SAV    18  25-Feb-1993      9'216
SETGEN.SAV    29  24-Jan-1991     14'848
COMPUT.FNT     5P 19-Dec-1990      2'560
IBM   .FNT     5P 18-Dec-1990      2'560
ASTRAL.FNT     5P 12-Jan-1991      2'560
S     .COM     1  21-Jun-1991        512
KEYS  .SAV     2P 15-Apr-1991      1'024
CALC  .SAV    87P 16-May-1989     44'544
KEY   .SAV     3  18-Feb-1991      1'536
KEY   .COM     1  10-Apr-1991        512
VM    .COM     1  06-Apr-1992        512
CALC  .HLP    10P 23-Mar-1990      5'120
BASIC .SAV    60  23-Jun-1992     30'720
CLOCK .SAV     4  16-Apr-1992      2'048
PAINT1.SAV    37P 03-Mar-1992     18'944
PAINT .SAV    35  08-Jul-1992     17'920
PAINT .PNT    57  02-Jan-1992     29'184
PAINT .DOC    27  08-Jul-1992     13'824
PAINT1.PNT    55  02-Mar-1992     28'160
GRAFUK.SAV    69P 07-Feb-1990     35'328
GRAFUK.HLP     5P 07-Feb-1990      2'560
< UNUSED >   465                 238'080
---------- ------ ----------- ----------
 59 Files, 1113 Blocks
 473 Free blocks

Image  :   nn006.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: RT11CD
Owner    : KLASS

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
SWAP  .SYS    26  06-Jul-1989     13'312
RT11CD.SYS    70  06-Jul-1989     35'840
SL    .SYS    10  06-Jul-1989      5'120
TT    .SYS     2  06-Jul-1989      1'024
LP    .SYS     4P 30-Mar-1989      2'048
XL    .SYS     4  06-Jul-1989      2'048
MZ    .SYS     4  12-Jan-1990      2'048
VM    .SYS     2  22-Feb-1990      1'024
EP    .SYS    12  25-Nov-1991      6'144
PP    .SYS     2  25-Sep-1992      1'024
< UNUSED >     8                   4'096
PW    .SYS     8  25-Sep-1992      4'096
KP    .SYS     5  27-Oct-1992      2'560
CS    .SYS    15  25-Feb-1993      7'680
TURBO .SYS    23  17-May-1993     11'776
DIR   .SAV    17  25-Sep-1992      8'704
DUP   .SAV    44  25-Sep-1992     22'528
PIP   .SAV    26  25-Sep-1992     13'312
DAY   .SAV     4P 15-Apr-1991      2'048
EDK   .SAV    22  06-Jul-1989     11'264
LP    .SAV     6P 21-Mar-1989      3'072
ROB   .COM     1P 03-Jan-1991        512
DESS  .SAV    19P 06-Jul-1989      9'728
UCL   .SAV     4  06-Jul-1989      2'048
WRITER.SAV    81P 29-Oct-1989     41'472
COPW  .SAV     2P 30-Sep-1987      1'024
PAGER .SAV     9P 27-Jan-1987      4'608
MZFORM.SAV     6P 22-Jan-1990      3'072
S6329 .SAV    20P 22-Feb-1989     10'240
DUMP  .SAV     9P 15-Apr-1991      4'608
NED   .SAV    15P 15-Apr-1991      7'680
DBAS  .SAV    59P 15-Apr-1991     30'208
KATIA .SAV     6  25-Sep-1992      3'072
RESORC.SAV    24  25-Aug-1992     12'288
KOP   .SAV    22  25-Sep-1992     11'264
SPEED .SAV     2  16-Mar-1992      1'024
BAD   .SAV     3  16-May-1988      1'536
TTY   .SAV     3  28-May-1992      1'536
CALEND.SAV     6  25-Feb-1993      3'072
CALCUL.SAV    18  25-Feb-1993      9'216
SETGEN.SAV    29  24-Jan-1991     14'848
COMPUT.FNT     5P 19-Dec-1990      2'560
IBM   .FNT     5P 18-Dec-1990      2'560
ASTRAL.FNT     5P 12-Jan-1991      2'560
S     .COM     1  21-Jun-1991        512
KEYS  .SAV     2P 15-Apr-1991      1'024
CALC  .SAV    87P 16-May-1989     44'544
KEY   .SAV     3  18-Feb-1991      1'536
KEY   .COM     1  10-Apr-1991        512
VM    .COM     1  06-Apr-1992        512
CALC  .HLP    10P 23-Mar-1990      5'120
BASIC .SAV    60  23-Jun-1992     30'720
CLOCK .SAV     4  16-Apr-1992      2'048
PAINT1.SAV    37P 03-Mar-1992     18'944
PAINT .SAV    35  08-Jul-1992     17'920
PAINT .PNT    57  02-Jan-1992     29'184
PAINT .DOC    27  08-Jul-1992     13'824
PAINT1.PNT    55  02-Mar-1992     28'160
GRAFUK.SAV    69P 07-Feb-1990     35'328
GRAFUK.HLP     5P 07-Feb-1990      2'560
< UNUSED >   465                 238'080
---------- ------ ----------- ----------
 59 Files, 1113 Blocks
 473 Free blocks

Image  :   nn007.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: DOKUM
Owner    : KLASS

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
WRIT1 .WRT    33  16-Apr-1990     16'896
WRIT2 .WRT    32  16-Apr-1990     16'384
WRIT3 .WRT    31  16-Apr-1990     15'872
WRIT4 .WRT    24  16-Apr-1990     12'288
LP    .WRT    15  16-Apr-1990      7'680
MIM1  .WRT    40  19-Apr-1990     20'480
MIM2  .WRT    10  19-Apr-1990      5'120
CALC  .DOC   103  25-Sep-1992     52'736
CALC  .HLP    10  25-Sep-1992      5'120
OSA   .LST   152P 17-Apr-1991     77'824
MIM   .HLP    10P 23-Sep-1989      5'120
SL    .DOC    16P 18-Feb-1991      8'192
DAY   .HLP     4  16-Dec-1988      2'048
EDK   .TXT    26  05-May-1990     13'312
EDK   .LST    28  11-Sep-1990     14'336
GRAFUK.HLP     5P 07-Feb-1990      2'560
NED   .LST    33  27-Feb-1990     16'896
GRAFUK.LST    52  11-Feb-1990     26'624
RDBEK .LST   125P 23-Jul-1991     64'000
SETGEN.DOC    44P 12-Mar-1991     22'528
RT11  .TXT    94  02-Aug-1991     48'128
TTY   .SAV     3  28-May-1992      1'536
PRIMER.WRT     1  15-Jun-1993        512
< UNUSED >   695                 355'840
---------- ------ ----------- ----------
 23 Files, 891 Blocks
 695 Free blocks

Image  :   nn009.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: GAMES3
Owner    : KLASS

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
MELOM .GAM    82  08-Aug-1992     41'984
STG   .SAV     4  27-Jun-1992      2'048
DISPL .GAM     9  15-Feb-1992      4'608
SPC   .GAM    12  16-Aug-1991      6'144
MUZA  .GAM    85  11-Dec-1991     43'520
ELO   .MUS     1  20-Jan-1992        512
DOCER .GAM    86  11-Dec-1991     44'032
TETRIS.GAM    47  25-Feb-1992     24'064
GOBLIN.GAM    64  11-Sep-1991     32'768
CHESS .GAM    37  13-Jun-1990     18'944
MORBO .GAM    82  11-Dec-1991     41'984
SKAZ  .GAM    70  11-Dec-1991     35'840
UGAD  .GAM    75  11-Dec-1991     38'400
LI    .GAM    14  05-Jun-1989      7'168
AX    .GAM     6  05-Jun-1989      3'072
KALAHE.GAM    18  07-Sep-1983      9'216
SP13  .GAM    13  20-Nov-1986      6'656
TENIS .GAM     7  06-Jan-1984      3'584
TIR   .GAM     8  03-Nov-1983      4'096
HAN   .GAM    19  10-Sep-1983      9'728
LIF   .GAM    19  30-Jan-1985      9'728
KWB   .GAM     9  11-Oct-1983      4'608
LOTOS .GAM    24  09-Dec-1985     12'288
STALK .GAM    49  27-Dec-1989     25'088
STALK .LST     3  27-Dec-1989      1'536
SPC   .DAT     1  16-Aug-1991        512
MASTER.GAM    28  09-Jan-1990     14'336
POLET .GAM    16  13-Feb-1990      8'192
BARMEN.GAM    14  09-Jan-1990      7'168
PLANE .GAM    42  28-Apr-1982     21'504
LOVE  .GAM    18  25-Apr-1984      9'216
COPTER.GAM     6  09-Jan-1990      3'072
FOOT  .GAM    13P 28-Mar-1987      6'656
CROSS .GAM    32P 10-Mar-1987     16'384
BOA   .GAM    13  16-Apr-1992      6'656
KLAD  .GAM    34  03-Mar-1992     17'408
BOLDER.GAM    34  25-Sep-1992     17'408
M3    .GAM    11P 28-May-1991      5'632
FISH  .GAM    22  16-Jan-1984     11'264
RIGBY .MEL     1  08-Aug-1992        512
WOOD  .MEL     1  08-Aug-1992        512
BECAUS.MEL     1  08-Aug-1992        512
PEREP .MUS     1  14-Jan-1993        512
SANKI .MUS     1  14-Jan-1993        512
ANT   .GAM    51  26-Mar-1992     26'112
< UNUSED >   403                 206'336
---------- ------ ----------- ----------
 45 Files, 1183 Blocks
 403 Free blocks