Index of /ukdwk_archive/ukncbtlwebcomplekt/Other/ZXSlaverDSK

[ICO]NameSizeDescription
[PARENTDIR]Parent Directory -  
[   ]ZXSlaverDSK.rar1.1M 

7 дискет из школьного класса УК-НЦ.
Состав архива ZXSlaverDSK.rar,
дискеты присланы для считывания участником ZXSlaver,
в архиве так-же находятся текстовые файлы с протоколом
ошибок при считывании. В архив доб. уч. [hobot].


Image  :   d00.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: FODOS
Owner    : 

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
SWAP  .SYS    26  02-Dec-1987     13'312
FMONSJ.SYS    72  07-Aug-1987     36'864
MZ    .SYS     3  14-Apr-1989      1'536
TT    .SYS     2  07-Aug-1987      1'024
LP    .SYS     5  31-Oct-1989      2'560
MC    .SYS     6  10-Aug-1987      3'072
SL    .SYS    11  07-Sep-1987      5'632
MC    .LOA     6  14-Aug-1989      3'072
BASIC .COM     1  06-Jul-1990        512
DIR   .SAV    19  07-Aug-1987      9'728
PIP   .SAV    29  07-Aug-1987     14'848
DUP   .SAV    45  07-Aug-1987     23'040
RESORC.SAV    22  07-Aug-1987     11'264
DAY   .SAV     4  04-Mar-1989      2'048
BOOT6 .SAV     2  11-Nov-1988      1'024
NETUK .SAV     8  09-Sep-1987      4'096
FTS9  .SAV     8  24-Jul-1987      4'096
DBASH .SAV    59  13-Mar-1989     30'208
BASIGH.SAV    56  14-Mar-1989     28'672
RDWR  .SAV     2  17-Jun-1990      1'024
TESTMZ.SAV    15  21-Aug-1987      7'680
BAD   .SAV     2  18-Sep-1987      1'024
FIZ3  .ASC    18  05-Nov-1990      9'216
FIZ11 .ASC    18  05-Nov-1990      9'216
FIZ5  .ASC    16  05-Nov-1990      8'192
FIZ10 .ASC    16  05-Nov-1990      8'192
FIZ6  .ASC    17  05-Nov-1990      8'704
FIZ7  .ASC    18  05-Nov-1990      9'216
FIZ8  .ASC    16  05-Nov-1990      8'192
FIZ9  .ASC    16  05-Nov-1990      8'192
UMN   .ASC     2  09-Mar-1990      1'024
SU1   .ASC     2  09-Mar-1990      1'024
< UNUSED >     2                   1'024
ROLIK .ASC    16  05-Nov-1990      8'192
FIZ1  .ASC    16  05-Nov-1990      8'192
FIZ2  .ASC    18  05-Nov-1990      9'216
FIZ4  .ASC    17  05-Nov-1990      8'704
FIZ12 .ASC    20  05-Nov-1990     10'240
FIZ26 .ASC    18  03-Aug-1990      9'216
MENU  .ASC     5  03-Aug-1990      2'560
FIZ24 .ASC     9  03-Aug-1990      4'608
FIZ33 .ASC    17  03-Aug-1990      8'704
FIZ30 .ASC    17  03-Aug-1990      8'704
FIZ31 .ASC    18  03-Aug-1990      9'216
FIZ32 .ASC    16  03-Aug-1990      8'192
FIZ23 .ASC    16  03-Aug-1990      8'192
FIZ27 .ASC    17  03-Aug-1990      8'704
FIZ28 .ASC    17  03-Aug-1990      8'704
< UNUSED >     5                   2'560
---------- ------ ----------- ----------
 47 Files, 779 Blocks
 7 Free blocks

Image  :   d01.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: FODOS
Owner    : 

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
FMONSJ.SYS    72  07-Aug-1987     36'864
TT    .SYS     2  07-Aug-1987      1'024
MZ    .SYS     4  12-Jan-1990      2'048
LD    .SYS     8  14-Sep-1987      4'096
SL    .SYS    13  02-Dec-1987      6'656
NL    .SYS     2  07-Aug-1987      1'024
LP    .SYS     5  31-Oct-1989      2'560
D100  .COM     1  31-Mar-1989        512
D100M .COM     1  31-Mar-1989        512
ROB   .COM     1  31-Mar-1989        512
TZAG  .COM     1  28-Mar-1989        512
STARTS.COM     1  30-Dec-1989        512
DATIME.SAV     3  18-Mar-1986      1'536
DIR   .SAV    19  07-Aug-1987      9'728
PIP   .SAV    29  07-Aug-1987     14'848
DUP   .SAV    45  07-Aug-1987     23'040
D100M .SAV     2  27-Mar-1989      1'024
GD100 .SAV     5  13-Mar-1989      2'560
GD100M.SAV     4  18-Mar-1989      2'048
TSTMAG.SAV     5  20-Feb-1989      2'560
C2    .SAV     5  06-Jul-1988      2'560
TSGD  .SAV     5  30-Jun-1988      2'560
ZMZAA0.SAV    16  04-Jul-1988      8'192
TESTMZ.SAV    15  29-Dec-1989      7'680
BIRITM.FOR    20  31-Dec-1982     10'240
BIO   .PAS    17  27-Aug-1987      8'704
DZUK  .ASC     4  21-Sep-1987      2'048
T1D100.SC2    40  14-Mar-1989     20'480
LP    .LST     1  18-Nov-1989        512
TESTPU.LST    14  19-May-1986      7'168
LP    .DOC    15  31-Oct-1989      7'680
K13   .LST   165  20-Mar-1989     84'480
BASIC .LST   342  13-Mar-1989    175'104
BASUSE.LST    85  14-Feb-1989     43'520
PASCAL.LST   176  11-Feb-1986     90'112
PASUSE.LST   158  11-Feb-1986     80'896
SWAP  .SYS    26  02-Dec-1987     13'312
BOOT6 .SAV     2  11-Nov-1988      1'024
< UNUSED >    58                  29'696
MC    .LOA     6  14-Aug-1989      3'072
MC    .SYS     6  10-Aug-1987      3'072
FTS9  .SAV     8  24-Jul-1987      4'096
NETUK .SAV     8  09-Sep-1987      4'096
DBAS  .SAV    59  13-Mar-1989     30'208
BASIC .SAV    56  14-Mar-1989     28'672
BASIC .COM     1  12-Oct-1989        512
SASA  .ASC     2  12-Dec-1989      1'024
< UNUSED >    53                  27'136
---------- ------ ----------- ----------
 46 Files, 1475 Blocks
 111 Free blocks

Image  :   d02.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: FODOS
Owner    : 

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
TT    .SYS     2  07-Aug-1987      1'024
MZ    .SYS     4  12-Jan-1990      2'048
LD    .SYS     8  14-Sep-1987      4'096
SL    .SYS    13  02-Dec-1987      6'656
NL    .SYS     2  07-Aug-1987      1'024
LP    .SYS     5  31-Oct-1989      2'560
D100  .COM     1  31-Mar-1989        512
D100M .COM     1  31-Mar-1989        512
ROB   .COM     1  31-Mar-1989        512
TZAG  .COM     1  28-Mar-1989        512
STARTS.COM     1  30-Dec-1989        512
DATIME.SAV     3  18-Mar-1986      1'536
DAY   .SAV     4  04-Mar-1989      2'048
BOOT6 .SAV     2  11-Nov-1988      1'024
NETUK .SAV     8  09-Sep-1987      4'096
< UNUSED >     5                   2'560
D100M .SAV     2  27-Mar-1989      1'024
GD100 .SAV     5  13-Mar-1989      2'560
GD100M.SAV     4  18-Mar-1989      2'048
TSTMAG.SAV     5  20-Feb-1989      2'560
C2    .SAV     5  06-Jul-1988      2'560
DZUK  .ASC     4  21-Sep-1987      2'048
FMONSJ.SYS    72  07-Aug-1987     36'864
RESORC.SAV    22  07-Aug-1987     11'264
FTS9  .SAV     8  24-Jul-1987      4'096
DIR   .SAV    19P 07-Aug-1987      9'728
< UNUSED >    17                   8'704
MC    .LOA     6  14-Aug-1989      3'072
BASIC .COM     1  12-Oct-1989        512
< UNUSED >     1                     512
TSGD  .SAV     5  30-Jun-1988      2'560
ZMZAA0.SAV    16  04-Jul-1988      8'192
TESTMZ.SAV    15  29-Dec-1989      7'680
BIRITM.FOR    20  31-Dec-1982     10'240
BIO   .PAS    17  27-Aug-1987      8'704
T1D100.SC2    40  14-Mar-1989     20'480
LP    .LST     1  18-Nov-1989        512
TESTPU.LST    14  19-May-1986      7'168
LP    .DOC    15  31-Oct-1989      7'680
K13   .LST   165  20-Mar-1989     84'480
LS    .ASC     1  07-Jul-1978        512
< UNUSED >     2                   1'024
LD    .ASC     1  07-Jul-1978        512
ZA4   .ASC     2  07-Jul-1978      1'024
ZA1   .ASC     3  07-Jul-1978      1'536
ZA3   .ASC     2  07-Jul-1978      1'024
ZA6   .ASC     1  07-Jul-1978        512
ZA2   .ASC     4  07-Jul-1978      2'048
ZA5   .ASC     4  07-Jul-1978      2'048
AL1   .ASC     2  07-Jul-1978      1'024
AL2   .ASC     3  07-Jul-1978      1'536
< UNUSED >    11                   5'632
PITO1 .ASC     4  07-Jul-1978      2'048
PITO2 .ASC     6  07-Jul-1978      3'072
GEO   .ASC     4  07-Jul-1978      2'048
< UNUSED >    95                  48'640
ZA10  .ASC     8  07-Jul-1978      4'096
UCL   .SAV     6  03-Apr-1990      3'072
< UNUSED >    12                   6'144
ZA20  .ASC     6  07-Jul-1978      3'072
PITON .ASC     9  07-Jul-1978      4'608
< UNUSED >   156                  79'872
BASUSE.LST    85  14-Feb-1989     43'520
MC    .SYS     6  10-Aug-1987      3'072
< UNUSED >    20                  10'240
PIP   .SAV    29  07-Aug-1987     14'848
DUP   .SAV    45  07-Aug-1987     23'040
< UNUSED >    76                  38'912
PASUSE.LST   158  11-Feb-1986     80'896
SWAP  .SYS    26  02-Dec-1987     13'312
S     .SAV    37  18-Jan-1990     18'944
< UNUSED >    89                  45'568
DBASH .SAV    59  13-Mar-1989     30'208
BASIC .SAV    56  14-Mar-1989     28'672
< UNUSED >    18                   9'216
---------- ------ ----------- ----------
 63 Files, 1084 Blocks
 502 Free blocks

Image  :   d03.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: FODOS
Owner    : 

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
FMONSJ.SYS    72  07-Aug-1987     36'864
TT    .SYS     2  07-Aug-1987      1'024
MZ    .SYS     4  12-Jan-1990      2'048
LD    .SYS     8  14-Sep-1987      4'096
SL    .SYS    13  02-Dec-1987      6'656
NL    .SYS     2  07-Aug-1987      1'024
LP    .SYS     5  31-Oct-1989      2'560
D100  .COM     1  31-Mar-1989        512
D100M .COM     1  31-Mar-1989        512
ROB   .COM     1  31-Mar-1989        512
TZAG  .COM     1  28-Mar-1989        512
STARTS.COM     1  30-Dec-1989        512
DATIME.SAV     3  18-Mar-1986      1'536
DIR   .SAV    19  07-Aug-1987      9'728
PIP   .SAV    29  07-Aug-1987     14'848
DUP   .SAV    45  07-Aug-1987     23'040
D100M .SAV     2  27-Mar-1989      1'024
GD100 .SAV     5  13-Mar-1989      2'560
GD100M.SAV     4  18-Mar-1989      2'048
TSTMAG.SAV     5  20-Feb-1989      2'560
C2    .SAV     5  06-Jul-1988      2'560
TSGD  .SAV     5  30-Jun-1988      2'560
ZMZAA0.SAV    16  04-Jul-1988      8'192
TESTMZ.SAV    15  29-Dec-1989      7'680
BIRITM.FOR    20  31-Dec-1982     10'240
BIO   .PAS    17  27-Aug-1987      8'704
DZUK  .ASC     4  21-Sep-1987      2'048
T1D100.SC2    40  14-Mar-1989     20'480
LP    .LST     1  18-Nov-1989        512
TESTPU.LST    14  19-May-1986      7'168
LP    .DOC    15  31-Oct-1989      7'680
K13   .LST   165  20-Mar-1989     84'480
BASIC .LST   342  13-Mar-1989    175'104
BASUSE.LST    85  14-Feb-1989     43'520
PASCAL.LST   176  11-Feb-1986     90'112
PASUSE.LST   158  11-Feb-1986     80'896
SWAP  .SYS    26  02-Dec-1987     13'312
< UNUSED >     6                   3'072
CENTR3.ASC     7  09-Sep-1990      3'584
< UNUSED >   246                 125'952
---------- ------ ----------- ----------
 38 Files, 1334 Blocks
 252 Free blocks

Image  :   d04.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: FODOS
Owner    : 

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
FMONSJ.SYS    72  07-Aug-1987     36'864
MZ    .SYS     3  27-Aug-1987      1'536
TT    .SYS     2  07-Aug-1987      1'024
MC    .SYS     6  10-Aug-1987      3'072
SL    .SYS    13  02-Dec-1987      6'656
MC    .LOA     6  22-Dec-1986      3'072
STARTS.COM     1  19-Sep-1987        512
DIR   .SAV    19  07-Aug-1987      9'728
NETUK .SAV     8  09-Sep-1987      4'096
FTS9  .SAV     8  24-Jul-1987      4'096
BASIC .SAV    54  10-Feb-1988     27'648
BASIC .COM     1  29-Aug-1989        512
SWAP  .SYS    26  02-Dec-1987     13'312
BOOT6 .SAV     2  11-Feb-1988      1'024
PIP   .SAV    29  07-Aug-1987     14'848
DUP   .SAV    45  07-Aug-1987     23'040
LP    .SYS     2  24-Sep-1987      1'024
DATIME.SAV     3  18-Mar-1986      1'536
TESTMZ.SAV    15  21-Aug-1987      7'680
BINCOM.SAV    24  14-Nov-1989     12'288
MENU  .ASC     1  08-Jun-1990        512
GRG   .BIN     6  08-Dec-1989      3'072
ASNAK .ASC    15  13-Jun-1990      7'680
CHAIN1.ASC    22  26-Jun-1990     11'264
KTO   .ASC    10  09-Sep-1990      5'120
NBUK  .ASC    21  25-Jun-1990     10'752
IND   .ASC    22  25-Jun-1990     11'264
KROS1 .ASC    20  25-Jun-1990     10'240
GREH  .ASC    23  25-Jun-1990     11'776
KROS2 .ASC    19  09-Sep-1990      9'728
KROS3 .ASC    20  25-Jun-1990     10'240
KROS4 .ASC    20  25-Jun-1990     10'240
BILO  .ASC    14  26-Jun-1990      7'168
IMENA .ASC    17  28-Jun-1990      8'704
CHAIN2.ASC    23  26-Jun-1990     11'776
CHAIN3.ASC    23  26-Jun-1990     11'776
SOB   .ASC    14  26-Jun-1990      7'168
CHAIN4.ASC    22  26-Jun-1990     11'264
SLOVA .ASC    22  26-Jun-1990     11'264
CULT  .ASC    16  25-Jun-1990      8'192
PUT   .ASC    21  27-Jun-1990     10'752
ZASLUG.ASC    15  28-Jun-1990      7'680
MINUS .ASC    14  27-Jun-1990      7'168
PLUS  .ASC    13  27-Jun-1990      6'656
OTKR  .ASC    24  27-Jun-1990     12'288
BUK   .ASC    24  28-Jun-1990     12'288
MENU2 .ASC     4  28-Jun-1990      2'048
< UNUSED >   782                 400'384
---------- ------ ----------- ----------
 47 Files, 804 Blocks
 782 Free blocks

Image  :   d05.dsk

Format :   DSK 
Size   :   400 Kb

Volume ID: FODOS
Owner    : 

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
RT11SJ.SYS    79P 21-Jul-1988     40'448
TT    .SYS     2P 21-Jul-1988      1'024
SWAP  .SYS     0P 08-Dec-1988          0
BAD   .BLO    10P 27-Jul-1988      5'120
MZ    .SYS     3P 27-Aug-1987      1'536
PIP   .SAV    29P 07-Aug-1987     14'848
DUMP  .SAV     9P 18-Mar-1986      4'608
DAY   .SAV     4P 21-Jul-1988      2'048
LP    .SYS     4P 23-Mar-1989      2'048
LP    .SAV     6  21-Mar-1989      3'072
DATE  .SAV     3P 10-Jun-1987      1'536
SL    .SYS    10  27-Jul-1988      5'120
UST   .SAV     3  23-Feb-1989      1'536
DPL   .SAV     2  20-Apr-1987      1'024
DIR   .SAV    19P 07-Aug-1987      9'728
DUP   .SAV    45P 07-Aug-1987     23'040
DBAS  .SAV    59  13-Mar-1989     30'208
OLEG  .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
31    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
R     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
33    .ASC     2  23-Dec-1993      1'024
M2    .ASC     7                   3'584
< UNUSED >     2                   1'024
310A  .ASC     1  30-Nov-1993        512
< UNUSED >     8                   4'096
24A   .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
< UNUSED >     2                   1'024
31A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
48    .ASC     4  23-Dec-1993      2'048
< UNUSED >     6                   3'072
39    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     4                   2'048
33A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     4                   2'048
22A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
47    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
< UNUSED >     3                   1'536
311A  .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
AA    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
M3    .ASC     8  30-Nov-1993      4'096
< UNUSED >     1                     512
9     .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     4                   2'048
340A  .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
< UNUSED >     4                   2'048
40    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
41A   .ASC     5                   2'560
< UNUSED >     5                   2'560
8     .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
TRIG  .WRT    13  08-Dec-1993      6'656
< UNUSED >     1                     512
3     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
2     .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
1     .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     2                   1'024
4     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
< UNUSED >     5                   2'560
11    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     4                   2'048
10A   .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
7A    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
KK    .ASC     7                   3'584
< UNUSED >     3                   1'536
6     .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
10    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
7     .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
2A    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
1A    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
4A    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
6A    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     4                   2'048
9A    .ASC     4  23-Nov-1993      2'048
8A    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
< UNUSED >     4                   2'048
GAL   .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
D     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
32A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     8                   4'096
3A    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
< UNUSED >     2                   1'024
44    .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
UU    .ASC     1  30-Nov-1993        512
< UNUSED >     8                   4'096
26A1  .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
TENIS .SAV     7  02-Jun-1992      3'584
21    .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
< UNUSED >     4                   2'048
22    .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
49    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
M4TI  .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
< UNUSED >     4                   2'048
26    .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
< UNUSED >     4                   2'048
39A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
T     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
38    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     8                   4'096
29    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     4                   2'048
23    .ASC     1  30-Nov-1993        512
< UNUSED >     3                   1'536
26A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     8                   4'096
44A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
WW    .ASC     3                   1'536
< UNUSED >     6                   3'072
27A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     4                   2'048
29A   .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
21A   .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
< UNUSED >     6                   3'072
28A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     8                   4'096
30    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
27    .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
< UNUSED >     5                   2'560
OLEG2 .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
TT    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
< UNUSED >     7                   3'584
MARS1 .SAV    37  28-Apr-1992     18'944
42A   .ASC     1  30-Nov-1993        512
47A   .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
41    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
< UNUSED >     8                   4'096
34A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
38A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
42    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
< UNUSED >     9                   4'608
37A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
32    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
34    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
88    .ASC     4  23-Dec-1993      2'048

------------- End of Image -------------

< UNUSED >     7                   3'584
---------- ------ ----------- ----------
 96 Files, 606 Blocks
 179 Free blocks

Image  :   d06.dsk

Format :   DSK 
Size   :   399 Kb

Volume ID: FODOS
Owner    : 

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
RT11SJ.SYS    79P 21-Jul-1988     40'448
TT    .SYS     2P 21-Jul-1988      1'024
SWAP  .SYS     0P 08-Dec-1988          0
BAD   .BLO    10P 27-Jul-1988      5'120
MZ    .SYS     3P 27-Aug-1987      1'536
PIP   .SAV    29P 07-Aug-1987     14'848
DUMP  .SAV     9P 18-Mar-1986      4'608
DAY   .SAV     4P 21-Jul-1988      2'048
LP    .SYS     4P 23-Mar-1989      2'048
LP    .SAV     6  21-Mar-1989      3'072
DATE  .SAV     3P 10-Jun-1987      1'536
SL    .SYS    10  27-Jul-1988      5'120
UST   .SAV     3  23-Feb-1989      1'536
DPL   .SAV     2  20-Apr-1987      1'024
DIR   .SAV    19P 07-Aug-1987      9'728
DUP   .SAV    45P 07-Aug-1987     23'040
DBAS  .SAV    59  13-Mar-1989     30'208
OLEG  .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
31    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
R     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
33    .ASC     2  23-Dec-1993      1'024
M2    .ASC     7                   3'584
310A  .ASC     1  30-Nov-1993        512
24A   .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
31A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
48    .ASC     4  23-Dec-1993      2'048
39    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
33A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
22A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
47    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
311A  .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
AA    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
M3    .ASC     8  30-Nov-1993      4'096
9     .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
340A  .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
40    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
41A   .ASC     5                   2'560
8     .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
TRIG  .WRT    13  08-Dec-1993      6'656
3     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
2     .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
1     .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
4     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
11    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
10A   .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
7A    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
KK    .ASC     7                   3'584
6     .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
10    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
7     .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
2A    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
1A    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
4A    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
6A    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
9A    .ASC     4  23-Nov-1993      2'048
8A    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
GAL   .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
D     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
32A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
3A    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
44    .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
UU    .ASC     1  30-Nov-1993        512
26A1  .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
TENIS .SAV     7  02-Jun-1992      3'584
21    .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
22    .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
49    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
M4TI  .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
26    .ASC     5  30-Nov-1993      2'560
39A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
T     .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
38    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
29    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
23    .ASC     1  30-Nov-1993        512
26A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
44A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
WW    .ASC     3                   1'536
27A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
29A   .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
21A   .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
28A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
30    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
27    .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
OLEG2 .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
TT    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
MARS1 .SAV    37  28-Apr-1992     18'944
42A   .ASC     1  30-Nov-1993        512
47A   .ASC     2  30-Nov-1993      1'024
41    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
34A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
38A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
42    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
37A   .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
32    .ASC     4  30-Nov-1993      2'048
34    .ASC     3  30-Nov-1993      1'536
88    .ASC     4  23-Dec-1993      2'048
< UNUSED >   179                  91'648
---------- ------ ----------- ----------
 96 Files, 606 Blocks
 179 Free blocks